|





| 主要用途 | 防腐劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
| CAS | 532-32-1 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 成分 | 苯甲酸鈉 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 類型 | 肉制品防腐劑 |
苯甲酸鈉
技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目名稱 | 界限 |
| 鑒定 | 苯甲酸通過(guò)測(cè)試,鈉通過(guò)測(cè)試 |
| 外觀 | 自由流動(dòng)白色粉末 |
| 危險(xiǎn)材料(玻璃、硬塑料、金屬、石頭) | 無(wú) |
| 易碳化物 | 通過(guò)測(cè)試 |
| 易氧化物 | 通過(guò)測(cè)試 |
| 含量 | 99.0% ~ 100.5% |
| 干燥失重 | =<1.5% |
| 酸性和堿性 | 0.2 ml |
| 水溶液測(cè)試 | 澄清 |
| 重金屬(鉛) | =<10 ppm |
| 砷 | =<3 ppm |
| 氯化物 | =< 200 ppm |
| 硫酸鹽 | =< 0.10% |
| 碳化物 | 符合要求 |
| 氧化物 | 符合要求 |
| 總氯量 | =< 300 PPM |
| 溶液顏色 | Y6 |
| 鄰苯二甲酸 | 符合要求 |










3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開(kāi)始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE